Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Parametri tecnici
Articolo | Bobina in alluminio verniciato |
Standard | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209, JIS H4000-2006 ecc |
Grado | 1050 1060 1070 1100 3003 3004 5052 ecc |
Temperare | O,H12,H14,H16,H18,H24,H32 |
Trattamento della superficie | Finitura al mulino, Specchiato, spazzolato, sabbiato, goffrato, verniciato ecc. |
Rivestito | PE, PVDF, HDP, SMP |
Spessore rivestito | Più di 20μm |
Colore | RAL 1000-9000 |
Spessore | 0,15-4 mm |
Larghezza | 10-2000mm |
Tolleranza | ±1% |
Applicazione | Segnaletica, decorazione dell'edificio, ecc |
Componente chimico
Grado | Sì | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Al |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.60 | |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.03 | - | 99.70 |
1100 | - | - | 0,05~0,20 | 0.05 | - | -- | 0.10 | - | - | 99.00 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05~0,20 | 1,0~1,5 | - | - | - | 0.1 | - | - | bilancia |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1,0~1,5 | 0,8~1,3 | - | - | 0.25 | - | - | bilancia |
3104 | 0.6 | 0.8 | 0,05~0,25 | 0,8~1,4 | 0,8~1,3 | - | - | 0.25 | 0.10 | - | bilancia |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1,0~1,5 | 0.10 | - | 0.25 | 0.10 | - | bilancia | |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | - | 0.10 | - | bilancia |
Applicazioni:
Tabellone
Lamiere per tetto in alluminio
Cerchioni di veicoli
Scherma
Mobili da esterno
Protezione della macchina
Espositori per punti vendita
Elettrodomestici
Parti di biciclette
Parametri tecnici
Articolo | Bobina in alluminio verniciato |
Standard | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209, JIS H4000-2006 ecc |
Grado | 1050 1060 1070 1100 3003 3004 5052 ecc |
Temperare | O,H12,H14,H16,H18,H24,H32 |
Trattamento della superficie | Finitura al mulino, Specchiato, spazzolato, sabbiato, goffrato, verniciato ecc. |
Rivestito | PE, PVDF, HDP, SMP |
Spessore rivestito | Più di 20μm |
Colore | RAL 1000-9000 |
Spessore | 0,15-4 mm |
Larghezza | 10-2000mm |
Tolleranza | ±1% |
Applicazione | Segnaletica, decorazione dell'edificio, ecc |
Componente chimico
Grado | Sì | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Al |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.60 | |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.03 | - | 99.70 |
1100 | - | - | 0,05~0,20 | 0.05 | - | -- | 0.10 | - | - | 99.00 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05~0,20 | 1,0~1,5 | - | - | - | 0.1 | - | - | bilancia |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1,0~1,5 | 0,8~1,3 | - | - | 0.25 | - | - | bilancia |
3104 | 0.6 | 0.8 | 0,05~0,25 | 0,8~1,4 | 0,8~1,3 | - | - | 0.25 | 0.10 | - | bilancia |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1,0~1,5 | 0.10 | - | 0.25 | 0.10 | - | bilancia | |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | - | 0.10 | - | bilancia |
Applicazioni:
Tabellone
Lamiere per tetto in alluminio
Cerchioni di veicoli
Scherma
Mobili da esterno
Protezione della macchina
Espositori per punti vendita
Elettrodomestici
Parti di biciclette